Dettagli dell'attrezzatura BMT
Attrezzature per la lavorazione CNC | |||||||
No | Dettagli dell'attrezzatura | Modello | Unità | Qtà | Dimensioni del piano di lavoro | Velocità | Precisione |
1 | Centro di lavoro a 4 assi di Taiwan | 1165S | Impostato | 1 | 1200*600mm | 12000 | 0,005 |
2 | Centro di lavoro verticale SMTCL Intelligence | i5-M4.5 | Impostato | 2 | 1000*500mm | 8000 | 0,005 |
3 | Centro di lavoro verticale CNC ad alta velocità | CTD-500 | Impostato | 2 | 500 mm | 20000 | 0,005 |
4 | Tornio CNC a letto inclinato SMTCL | i5-T3.1 | Impostato | 2 | 160*200mm | 6000 | 0,005 |
5 | Tornio CNC SMTCL | CAK6136 | Impostato | 2 | 220*450mm | 2000 | 0,005 |
6 | Tornio CNC SMTCL | CK6132 | Impostato | 2 | 220*400mm | 3000 | 0,005 |
7 | Tornio CNC SMTCL | CK6130 | Impostato | 1 | 200*300mm | 2000 | 0,005 |
8 | Tornio CNC SMTCL | A5-T2 | Impostato | 3 | 40*200mm | 4000 | 0,005 |
9 | Tornio CNC BAOJI | CK50B | Impostato | 1 | 40*201mm | 4000 | 0,005 |
10 | Tornio CNC Shanghai Sigma | SC6125 | Impostato | 3 | 300*500 mm | 4000 | 0,005 |
11 | Fresatrice verticale di PECHINO | X53K | Impostato | 1 | 1600*400mm | 1500 | 0,030 |
12 | Fresatrice a torretta per joint venture di Taiwan | 5H | Impostato | 1 | 1370*305 mm | 2500 | 0,020 |
13 | Fresatrice a torretta per joint venture di Taiwan | 4H | Impostato | 1 | 1270*245mm | 2500 | 0,020 |
14 | Tornio convenzionale SMTCL | CA6140A | Impostato | 2 | 400*1500 mm | 1600 | 0,010 |
15 | Tornio convenzionale DMTG | CD6240A | Impostato | 2 | 600*1500 millimetri | 1400 | 0,010 |
16 | Tornio convenzionale di alta precisione importato | MK460 | Impostato | 1 | 460*860mm | 1500 | 0,005 |
17 | WEDM CNC ad alta velocità | QK7745 | Impostato | 2 |
|
|
|
18 | Trapano verticale | Z5140A | Impostato | 2 | 50 mm | 1400 | 0,100 |
19 | Macchina da taglio a sega a nastro orizzontale | GB4028 | Impostato | 1 | 280*400mm |
| 0,200 |
20 | Saldatrice Panasonic | YC-400TX | Impostato | 1 |
|
|
|
21 | Tornio automatico | DHNC-120 | Impostato | 2 | 20*200mm | 4000 | 0,005 |
22 | Maschiatrice verticale | SWJ-16 | Impostato | 1 | M3-M16 | 700 |
|
23 | Rettificatrice automatica per superfici | WE51 | Impostato | 2 |
|
|
|
Reparto Lamiera | |
Macchina per compositi per punzonatura laser giapponese MURATEC | 1 insieme |
Punzonatrice a torretta giapponese MURATEC | 3 set |
Macchina laser Mazak | 1 insieme |
Macchina laser Mitsubishi | 3 set |
Macchina piegatubi Toyo | 4 set |
Saldatrice per perni CNC | 2 set |
Linee di produzione per la verniciatura della lamiera | Due |
Reparto stampaggio | |
Punzonatrice ad alimentazione diretta AIDA 300T | 1 insieme |
Punzonatrice ad alimentazione diretta da 200T | 2 set |
Punzonatrice a colpo singolo Washino 80T | 19 set |
Punzonatrice a colpo singolo Washino 150T | 1 insieme |
Maschiatrice multiasse | 5 set |
Reparto Stampaggio Materie Plastiche | |
Macchina per lo stampaggio ad iniezione haitiana 110~600t | 5 set |
Macchina per stampaggio ad iniezione Fanuc 100t | 1 insieme |
Macchina per stampaggio ad iniezione Toshiba 180t | 1 insieme |
Macchina per stampaggio ad iniezione Toshiba 230t | 1 insieme |
Reparto Produzione Stampi | |
Macchina per taglio a filo Fanuc | 1 insieme |
Centro di lavoro CNC Mazak | 1 insieme |
Centro di lavoro CNC DMG MORI | 1 insieme |
Lappatrice per superfici Baofa di Taiwan | 2 set |
Orario di pubblicazione: 10 gennaio 2021